100K+
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2d8fc7c083c | linux/amd64 | 293.54 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ae42387bfd6b | linux/arm64 | 273.76 MB |
TAG
Last pushed 8 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b7104ff9e81a | linux/amd64 | 293.4 MB |
TAG
Last pushed 8 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
340ff37d39fb | linux/arm64 | 273.61 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b7104ff9e81a | linux/amd64 | 293.4 MB |
340ff37d39fb | linux/arm64 | 273.61 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0435a0001ce | linux/amd64 | 300.28 MB |
26c98e7fdb89 | linux/arm64 | 282.38 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0435a0001ce | linux/amd64 | 300.28 MB |
26c98e7fdb89 | linux/arm64 | 282.38 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
26c98e7fdb89 | linux/arm64 | 282.38 MB |
TAG
Last pushed 26 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
26c98e7fdb89 | linux/arm64 | 282.38 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0435a0001ce | linux/amd64 | 300.28 MB |
TAG
Last pushed 26 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0435a0001ce | linux/amd64 | 300.28 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1ca1e34a66ae | linux/amd64 | 299.19 MB |
f465b33ea4e0 | linux/arm64 | 281.29 MB |
TAG
Last pushed about 2 months by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f465b33ea4e0 | linux/arm64 | 281.29 MB |
TAG
Last pushed about 2 months by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1ca1e34a66ae | linux/amd64 | 299.19 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e2f41b70157f | linux/amd64 | 305.23 MB |
9debcf108e07 | linux/arm64 | 287.44 MB |