Sort by
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2e655a5fa3aa | linux/amd64 | 25.24 MB |
7005a382b506 | linux/arm/v7 | 23.99 MB |
bddf01ac1b9e | linux/arm64 | 22.98 MB |
TAG
Last pushed about 20 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e37f4dfdef1d | linux/amd64 | 25.24 MB |
4e4a09cb49a3 | linux/arm/v7 | 23.99 MB |
180272decc50 | linux/arm64 | 22.98 MB |
TAG
Last pushed about 24 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b6b26efd2d86 | linux/amd64 | 25.22 MB |
2c48b8abac76 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
fa4e84c0cbb9 | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
89168f3f1cda | linux/amd64 | 25.22 MB |
869073284208 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
c25d7ff825b2 | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a64d149bc682 | linux/amd64 | 25.22 MB |
1d6f0f368b68 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
d4055c7853cb | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9f91abc0abe2 | linux/amd64 | 25.22 MB |
ae2fec33b60d | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
24fa4ea782c3 | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fe8e6082743c | linux/amd64 | 25.22 MB |
722bb04a1416 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
820e11638c8b | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
192d5b79b190 | linux/amd64 | 25.22 MB |
bd895a859934 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
57f63e5098e4 | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aac3c1c1815d | linux/amd64 | 25.22 MB |
8d6b42ca23cb | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
f00e1b225736 | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
284f44231df9 | linux/amd64 | 25.22 MB |
ab2d1fead256 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
526d6e216224 | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
543d4565c6e5 | linux/amd64 | 25.22 MB |
315636148b81 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
825c3529c3be | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d157bab2cbd8 | linux/amd64 | 25.22 MB |
a7a4f52b1480 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
ac51a38d5b5a | linux/arm64 | 22.97 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
36aa1e996eb7 | linux/amd64 | 25.22 MB |
0a5778decfbb | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
e87848681392 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
225d41478b6a | linux/amd64 | 25.22 MB |
03d5455ac971 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
44066351e683 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7cec34105154 | linux/amd64 | 25.22 MB |
dcafb034c0a1 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
8f055d03a499 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2ff7aaaf6f56 | linux/amd64 | 25.22 MB |
74edb2248a0c | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
2e63eb9b3473 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8cdb685f1eae | linux/amd64 | 25.22 MB |
18e3eb8b5daa | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
89318d4706d4 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
21c9861f958c | linux/amd64 | 25.22 MB |
fb4b6aab07ad | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
0e85d392570e | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e7d1203fde9c | linux/amd64 | 25.22 MB |
a0a59c0c39ad | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
86576f2c0a16 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cedf4faf3a39 | linux/amd64 | 25.22 MB |
31058c5d4d17 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
60ca435d52a3 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0b38ffe1ea66 | linux/amd64 | 25.22 MB |
93822c225530 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
8f959b029c67 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6d26deaa8b9e | linux/amd64 | 25.22 MB |
2c876fed259a | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
73b82c55fedf | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b48b7769eb9a | linux/amd64 | 25.22 MB |
8545fe9d0fbf | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
7e34357f43d3 | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d6ea9370931c | linux/amd64 | 25.22 MB |
08a62490fafe | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
b55f9e7d223f | linux/arm64 | 22.96 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
31ae3390e712 | linux/amd64 | 25.22 MB |
7f0cbe9073e5 | linux/arm/v7 | 23.97 MB |
1aad966024bc | linux/arm64 | 22.96 MB |