Sort by
TAG
Last pushed 1 minute by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
91f59a6fd455 | linux/amd64 | 18.27 MB |
d4326b00432c | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
d96c6794b6aa | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed 13 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5c9608311bd1 | linux/amd64 | 18.27 MB |
a92a8d0787a0 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
b25429abfc5a | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
278967877c6a | linux/amd64 | 18.27 MB |
8fca662d44ea | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
d569c670d363 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7daa69d6cf22 | linux/amd64 | 18.27 MB |
3d0ef0c2fe3b | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
06192dfe325e | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5e73520cb22d | linux/amd64 | 18.27 MB |
3653d8ef4277 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
321c64af8912 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d7404674fbcf | linux/amd64 | 18.27 MB |
c129dec50b29 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
92854886bb9f | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 1 hour by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b3fbaa55cbc3 | linux/amd64 | 18.27 MB |
b5e7c59047b5 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
227bc201eac7 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9bec0f67d1ff | linux/amd64 | 18.27 MB |
4d1a5427671d | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
9633380acad9 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
86389edecbf0 | linux/amd64 | 18.27 MB |
6f4410ca06c3 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
853636c211c0 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8d0e687af8c0 | linux/amd64 | 18.26 MB |
093d664f893a | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
3e2930c2be78 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ccc4b68299a5 | linux/amd64 | 18.26 MB |
2185122344ea | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
cd986b347704 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bf7cfc00316e | linux/amd64 | 18.24 MB |
140394af1691 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
f5ef890b75f0 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b66ab95ee327 | linux/amd64 | 18.24 MB |
d98b4a805ed6 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
e03821f89279 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f718f722b795 | linux/amd64 | 18.24 MB |
8639c6058127 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
80519221e2e7 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7ec07f01b22f | linux/amd64 | 18.24 MB |
e582dbc7b6ab | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
25eec7fe1644 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
883fe820c712 | linux/amd64 | 18.24 MB |
9c0267ac4279 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
668fc2f8a542 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d951aa079d0f | linux/amd64 | 18.24 MB |
761b34c649f0 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
eb7444524b57 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a20719009ef6 | linux/amd64 | 18.24 MB |
97990005ab7d | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
8b196a223177 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1c73964b6473 | linux/amd64 | 18.24 MB |
ac370d0f2953 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
6832f80e3acb | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b8310659f932 | linux/amd64 | 18.24 MB |
9ca4f05f2b3b | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
fe85e9b8fd47 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7a12d93032be | linux/amd64 | 18.24 MB |
f1d68d98aa17 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
be183ba1825c | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c9f23e979102 | linux/amd64 | 18.24 MB |
eb7454f6e254 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
0e6c7508aa6d | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6639bbe7e791 | linux/amd64 | 18.24 MB |
7346a6bd7a0c | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
5e1b8435bac4 | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
118facbdaf1d | linux/amd64 | 18.24 MB |
924f493115e9 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
b859f9c0df3d | linux/arm64 | 17.1 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cae5d6c11498 | linux/amd64 | 18.24 MB |
d273fab5a232 | linux/arm/v7 | 16.36 MB |
86a1032b1d8e | linux/arm64 | 17.1 MB |