Sort by
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
11170ea0c4ff | linux/amd64 | 32.38 MB |
2d7327a7c902 | linux/arm/v7 | 30.35 MB |
c5d0eb6a3c35 | linux/arm64 | 29.23 MB |
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c5d0eb6a3c35 | linux/arm64 | 29.23 MB |
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2d7327a7c902 | linux/arm/v7 | 30.35 MB |
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
11170ea0c4ff | linux/amd64 | 32.38 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5c28ff1d761f | linux/amd64 | 34.25 MB |
eb371e1df77f | linux/arm/v7 | 32.28 MB |
505e86987424 | linux/arm64 | 30.89 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
505e86987424 | linux/arm64 | 30.89 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
eb371e1df77f | linux/arm/v7 | 32.28 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5c28ff1d761f | linux/amd64 | 34.25 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
382c426b63b5 | linux/amd64 | 32.38 MB |
aaed63db557f | linux/arm/v7 | 30.35 MB |
b83d89f65297 | linux/arm64 | 29.24 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b83d89f65297 | linux/arm64 | 29.24 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aaed63db557f | linux/arm/v7 | 30.35 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
382c426b63b5 | linux/amd64 | 32.38 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2f7079a6a8d | linux/amd64 | 38.08 MB |
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2f7079a6a8d | linux/amd64 | 38.08 MB |
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2f7079a6a8d | linux/amd64 | 38.08 MB |
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2f7079a6a8d | linux/amd64 | 38.08 MB |
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |
TAG
Last pushed 20 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
TAG
Last pushed 20 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2f7079a6a8d | linux/amd64 | 38.08 MB |
TAG
Last pushed 20 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |
TAG
Last pushed 20 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
74095be37101 | linux/arm64 | 33.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e07290c277d7 | linux/arm/v7 | 35.52 MB |